Regulatory Properties |
Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.3% | ISO-10545-2 |
Deviation in thickness | ± 0.5% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
Straightness in side | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
Surface Flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
Color Difference | Uniterned | No Change | ISO-10545-2 |
Glossiness | As per mfg. | Min 90% | Glossy Meter |
Structural Properties |
Water Absorption | < 0.50% | < 0.05% | ISO-10545-3 |
Massive Mechanical Properties Properties |
Modulus of Rupture | Min. 35 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 | ISO-10545-4 |
Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 1800 N | ISO-10545-4 |
Impact Resistance | As per Mfg. | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
Thermo Hygrometric Properties |
Frost Resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-12 |
Thermal Shock Resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-9 |
Moisture Expansion | Nil | Nil | ISO-10545-10 |
Thermal Expansion(COE) | Max. 9.0X10-6 | Max. 6.5X10-6 | ISO-10545-8 |
Crazing Resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
Chemical Properties |
Chemical Resistance | No Damage | No Damage | ISO-10545-13 |
Stain Resistance | Min. Class 3 | Class 5 | ISO-10545-14 |